ʻElua'āpana dimensional
ʻO ka pahu kāwiliʻana he pahu cylindrical cylindrical me kaʻole o kahi mea e hoʻopili ai. ʻOiai e hoʻopili ana i nā axiskika symmetrical, e hana nei i kahi neʻe "inverted" i pili i nā hana a pau i ka pahu.
- Hoʻolauna Huahana
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO ka pahu kāwiliʻana he pahu cylindrical cylindrical me kaʻole o kahi mea e hoʻopili ai. ʻOiai e hoʻopili ana i nā axiskika symmetrical, e hana nei i kahi neʻe "inverted" i pili i nā hana a pau i ka pahu. ʻO ka hui liʻiliʻiʻelua i hoʻohuiʻia i ka manawa pōkole, kiʻekiʻe e hui pū ana, a hiki ke hana i ka cloushing a hui pū i ka manawa like.
Noi
Ua hoʻohana nuiʻia ka mimebonal iʻelua mau'āpana i ka hoʻohuiʻana i nā paula maloʻo a me nā granuna i loko o ka hale lapaʻau, ka meaʻai, feditide a me nāʻoihana'ē aʻe. He kūpono kūpono ia no ka hoʻopiliʻana i nā mea nui he nui {{1} i nā mea hana.
Nā 'Youlelo'Āina

Nā poʻoaʻenehana
| Nā kiko'ī | Hiki l | Ka laweʻana i kahi mea | ʻO ka hoʻokuʻuʻana iā KG | Nā'āpana (MM) | Mana (KW) | ||||||
| A | B | c | D | M | H | 'Ōhuʻu | polau | ||||
| E Mom100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| Eja300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| Eyh68 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| Eyh800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| NāʻuHop1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| Eyh2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| Elima5500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| Eyh3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| Eyh5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
| E MH [ | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| Eyh127 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| Eyh15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Ināʻoe e pono i ka liʻiliʻi oʻelua dimensional e kōkua me kāuʻoihana, eʻoluʻolu e kūʻai me kā mākou hana. E like me ka mea e alakaʻi ai i nā mea hana i nā mea hana ma Kina, e hāʻawi mākou iāʻoe i ke kumukūʻai haʻahaʻa a me nā lawelaweʻole.
Nā huahana pale: ʻElua mau'āpana dimensional,ʻo Kinaʻelua mau mea hana liʻiliʻiʻelua, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai
Hiki iā ʻoe ke makemake pū kekahi









